ジャグラー機種一覧 › 設定1確率ランキング
ジャグラー設定1の機種別 確率ランキング
設定1(最低設定)は機械割が97%前後で長期的には負けやすいですが、短期の出方は設定6と区別がつきにくいことがあります。
他の設定を見る:設定6 · 設定5 · 設定4 · 設定3 · 設定2 · 設定1
設定1 合算確率ランキング(出やすい順)
| 機種 | BB確率 | REG確率 | 合算確率 | ぶどう確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1ゴージャグ3 | 1/259 | 1/354 | 1/150 | 1/6.25 |
| 2ゴージャグ5号機 | 1/263 | 1/364 | 1/153 | 1/6.25 |
| 3ゴージャグ2 | 1/270 | 1/364 | 1/155 | 1/6.25 |
| 4ミスター | 1/269 | 1/375 | 1/157 | 1/6.29 |
| 5ガールズSS | 1/273 | 1/381 | 1/159 | 1/5.98 |
| 6ハッピーVⅢ | 1/273 | 1/397 | 1/162 | 1/6.07 |
| 7マイジャグV | 1/273 | 1/410 | 1/164 | 1/5.90 |
| 8ウルミラ | 1/268 | 1/426 | 1/165 | 1/5.93 |
| 9ファンキー2 | 1/266 | 1/440 | 1/166 | 1/5.94 |
| 10アイムEX | 1/273 | 1/440 | 1/168 | 1/6.06 |
| 11ネオアイム | 1/273 | 1/440 | 1/168 | 1/6.06 |
| 12マイジャグVI | 1/287 | 1/431 | 1/172 | 1/6.17 |
| 13ミラクル | 1/287 | 1/431 | 1/172 | 1/6.30 |
設定1で最も合算確率が良い機種はゴーゴージャグラー3(合算1/150)です。