ジャグラー機種一覧 › 設定3確率ランキング
ジャグラー設定3の機種別 確率ランキング
設定3は機械割100%前後。プラスマイナスゼロが期待値の設定です。
他の設定を見る:設定6 · 設定5 · 設定4 · 設定3 · 設定2 · 設定1
設定3 合算確率ランキング(出やすい順)
| 機種 | BB確率 | REG確率 | 合算確率 | ぶどう確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1ゴージャグ5号機 | 1/254 | 1/306 | 1/139 | 1/6.15 |
| 2ゴージャグ2 | 1/259 | 1/306 | 1/140 | 1/6.15 |
| 3ゴージャグ3 | 1/257 | 1/306 | 1/140 | 1/6.15 |
| 4ガールズSS | 1/260 | 1/317 | 1/143 | 1/5.98 |
| 5ミスター | 1/260 | 1/331 | 1/146 | 1/6.15 |
| 6ハッピーVⅢ | 1/263 | 1/333 | 1/147 | 1/6.00 |
| 7マイジャグV | 1/266 | 1/336 | 1/148 | 1/5.80 |
| 8ウルミラ | 1/256 | 1/351 | 1/148 | 1/5.93 |
| 9アイムEX | 1/270 | 1/331 | 1/149 | 1/6.04 |
| 10ネオアイム | 1/270 | 1/331 | 1/149 | 1/6.04 |
| 11ファンキー2 | 1/256 | 1/366 | 1/151 | 1/5.88 |
| 12ミラクル | 1/269 | 1/366 | 1/155 | 1/6.10 |
| 13マイジャグVI | 1/271 | 1/366 | 1/156 | 1/6.01 |
設定3で最も合算確率が良い機種はゴーゴージャグラー(5号機)(合算1/139)です。