機種一覧 › ガイド › REG回数の目安
ジャグラーでREGが何回来たら高設定?G数別・機種別 目安一覧
「REGが何回来れば高設定と判断していいか」をG数別・機種別にまとめました。感覚ではなく数字で判断するための基準表です。
G数別・機種別 REG目安回数
設定4以上(白)・設定6相当(青)が濃厚になるREG回数の目安です。
| 機種 | 1,000G時点 | 2,000G時点 | 3,000G時点 |
|---|---|---|---|
| ゴージャグ2 | 4回以上 (設定4) / 5回以上 (設定6) | 8回以上 (設定4) / 10回以上 (設定6) | 12回以上 (設定4) / 14回以上 (設定6) |
| ゴージャグ3 | 4回以上 (設定4) / 5回以上 (設定6) | 8回以上 (設定4) / 9回以上 (設定6) | 12回以上 (設定4) / 13回以上 (設定6) |
| ゴージャグ5号機 | 4回以上 (設定4) / 5回以上 (設定6) | 8回以上 (設定4) / 10回以上 (設定6) | 12回以上 (設定4) / 14回以上 (設定6) |
| マイジャグV | 4回以上 (設定4) / 5回以上 (設定6) | 7回以上 (設定4) / 9回以上 (設定6) | 11回以上 (設定4) / 14回以上 (設定6) |
| マイジャグVI | 3回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 6回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 9回以上 (設定4) / 11回以上 (設定6) |
| アイムEX | 3回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 6回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 9回以上 (設定4) / 12回以上 (設定6) |
| ネオアイム | 4回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 7回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 10回以上 (設定4) / 12回以上 (設定6) |
| ハッピーVⅢ | 4回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 7回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 10回以上 (設定4) / 12回以上 (設定6) |
| ファンキー2 | 4回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 7回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 10回以上 (設定4) / 12回以上 (設定6) |
| ガールズSS | 4回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 8回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 11回以上 (設定4) / 12回以上 (設定6) |
| ミスター | 4回以上 (設定4) / 5回以上 (設定6) | 7回以上 (設定4) / 9回以上 (設定6) | 11回以上 (設定4) / 13回以上 (設定6) |
| ウルミラ | 4回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 7回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 10回以上 (設定4) / 11回以上 (設定6) |
| ミラクル | 3回以上 (設定4) / 4回以上 (設定6) | 6回以上 (設定4) / 8回以上 (設定6) | 9回以上 (設定4) / 11回以上 (設定6) |
※あくまで目安です。KACCIでBB・REG・チェリーを入力すると、複合的な判断で設定確率が算出されます。
なぜG数が増えると判断精度が上がるのか
確率論的に、サンプルが多いほど「偶然の偏り」の影響が小さくなります。REGを1,000G待って5回引いたとしても、設定1〜6のどれでも「ありうる」範囲です。3,000Gになると分布が絞られ、設定の識別精度が上がります。
💡 KACCIの確信度メーターは、このG数と確率の関係を自動で計算して「今どのくらい信頼できるか」を5段階で表示します。
よくある質問
- ジャグラーでREGが何回来れば高設定ですか?
- 機種と打ったゲーム数によります。マイジャグラーVなら2,000Gで設定4以上のREG目安は約7回(1/286以上)、設定6は約9回(1/229以上)です。KACCIに入力すると自動で確率が出ます。
- 1000ゲームでREGが5回来たら高設定ですか?
- 可能性はありますが断言できません。1,000Gではサンプルが少なく、設定1でも5回くらいは偶然起こります。KACCIの確信度メーターは1,000G以下を「サンプル不足」と判定します。2,000G以上でのデータで判断してください。
- REGが全然来ない台はすぐやめていいですか?
- 2,000G以上でREG確率が設定1水準(機種によって1/400〜1/455程度)にとどまっている場合、撤退は合理的です。1,000G未満での判断は早すぎる可能性があります。